Élection présidentielle · avril 2027
Qui propose quoi. D'après quelle source.
Ce que chaque candidat propose, ce que cela changerait concrètement, pour qui, et à partir de quel revenu. Chaque information renvoie à sa source.
Un état des lieux provisoire. La liste officielle des candidats ne sera arrêtée par le Conseil constitutionnel qu'après le recueil des parrainages (mars 2027). La couverture reste inégale : une fiche courte peut refléter un programme encore peu détaillé ou un recensement incomplet par le site. Elle ne signifie pas une absence de propositions. 15 contradictions internes à un programme sont documentées.
Le registre
Les candidats
L'accueil présente les 38 candidats pour lesquels au moins une mesure précise et sourcée est recensée. Une mesure documentée n'est pas nécessairement chiffrée ou simulable. L'absence d'une fiche ici ne signifie pas l'absence de propositions.
Par ordre alphabétique · Consulter les 39 candidats, y compris ceux sans mesure recensée · Crédits des portraits et logos
| Portrait | Candidat | Parti ou mouvement | Candidature | Mesures documentées |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | Candidature déclarée | 5 |
![]() | François Asselineau | Union populaire républicaine | Candidature déclarée | 7 |
![]() | Gabriel Attal | Renaissance | Candidature déclarée | 16 |
![]() | Delphine Batho | Génération écologie | Candidature déclarée | 14 |
![]() | Olivier Becht | Le Projet France (sans investiture de parti) | Candidature déclarée | 30 |
![]() | Xavier Bertrand | Nous France | Candidature non confirmée | 1 |
| Augustin Billetdoux | Sans étiquette | Candidature déclarée | 1 | |
![]() | Karim Bouamrane | Parti socialiste | Candidature déclarée | 5 |
![]() | Juan Branco | Les Ruches | Candidature déclarée | 16 |
![]() | Bernard Cazeneuve | La Convention | Candidature non confirmée | 10 |
| Joël Chevé | La France adulte | Candidature déclarée | 2 | |
| Christian Collovati | Sans étiquette | Candidature déclarée | 13 | |
![]() | Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | Candidature déclarée | 12 |
![]() | Clara Egger | Solution démocratique | Investi·e par son parti | 6 |
![]() | Raphaël Glucksmann | Place publique | Investi·e par son parti | 59 |
![]() | Anasse Kazib | Révolution permanente | Candidature déclarée | 11 |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | Investi·e par son parti | 6 | |
![]() | Francis Lalanne | France Libre | Candidature déclarée | 9 |
![]() | Jean Lassalle | Résistons ! | Candidature non confirmée | 1 |
![]() | Marine Le Pen | Rassemblement national | Candidature déclarée | 10 |
| Jean-François Legendre | À nous maintenant | Candidature déclarée | 5 | |
![]() | David Lisnard | Nouvelle Énergie | Candidature déclarée | 10 |
| Mira Markovic | Parti animaliste | Investi·e par son parti | 9 | |
| Benoît Mathieu | Sans étiquette | Candidature déclarée | 2 | |
![]() | Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | Candidature déclarée | 168 |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | Investi·e par son parti | 7 | |
| Manolo Mlekuz | Trajectoire | Candidature déclarée | 3 | |
![]() | Édouard Philippe | Horizons | Candidature déclarée | 27 |
![]() | Florian Philippot | Les Patriotes | Candidature non confirmée | 8 |
![]() | Gilles Platret | Divers droite (ex-Les Républicains) | Candidature déclarée | 2 |
![]() | Natacha Polony | Nous sommes la France | Candidature déclarée | 6 |
![]() | Bruno Retailleau | Les Républicains | Investi·e par son parti | 78 |
![]() | Teddy Riner | Sans parti | Candidature déclarée | 3 |
| Erwan Rohou | Mouvement écologiste indépendant | Candidature déclarée | 5 | |
![]() | Fabien Roussel | Parti communiste français | Investi·e par son parti | 64 |
![]() | François Ruffin | Debout ! | Candidature non confirmée | 13 |
![]() | Marine Tondelier | Les Écologistes | Candidature non confirmée | 59 |
![]() | Éric Zemmour | Reconquête | Candidature déclarée | 10 |
Comparer
Par thème
- Fiscalité 70
- Pouvoir d'achat et salaires 65
- Travail et emploi 49
- Retraites 29
- Santé 32
- Éducation et recherche 36
- Logement 49
- Écologie et énergie 58
- Agriculture et alimentation 23
- Économie et entreprises 43
- Finances publiques 31
- Sécurité et justice 22
- Immigration 24
- Institutions et démocratie 44
- Europe et international 25
- Défense 16
- Services publics et territoires 30
- Société, famille et culture 54
- Numérique 13
Explorer
Les rubriques
- Rechercher dans le siteUne mesure, un nom, un chiffre ou un texte voté : retrouver les fiches et leurs sources.
- Mes positions et les programmesUn parcours continu ou 8/20 questions, avec deux scores : propositions et votes.
- Comparer les programmesChoisissez des candidats et un thème, côte à côte.
- Mon revenuL'effet des mesures simulables selon vos revenus, votre foyer et votre logement.
- Les prixCarburants, énergie, alimentation : ce que les taxes proposées changeraient.
- Le budget publicLes comptes d'aujourd'hui et ce que chaque candidat chiffre.
- Ce qu'ils ont votéLes grands textes sociaux depuis 2007, et leurs effets mesurés.
- Les candidatsProgramme, justice, présence au Parlement, déclarations HATVP.
- Les partisÉlus, comptes publiés et financement public de chaque formation.
- Ce que dit la rechercheÉvaluations et travaux scientifiques, y compris quand ils divergent.














































